参数、接口与价格横向对比
| 对比项 | 闪马 AI 嵌入式极速运 | 激光雷达感知模块 CR- | IMU 姿态模块 DS- |
|---|---|---|---|
| 尺寸 Size | - | 180×140×90 mm | 192×149×96 mm |
| 供电 Power | - | 24V DC / 5A | 24V DC / 5A |
| 接口 Interface | - | CAN / RS485 / USB-C | CAN / RS485 / USB-C |
| 材质 Material | - | 铝合金 + 工程塑料 | 铝合金 + 工程塑料 |
| 价格 | ¥3,980 | ¥1,560 | ¥2,030 |
微信扫一扫